Descripción
| Talla de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de pecho de la prenda | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|
| S/1 | S | 96 | 67 |
| M/2 | M | 100 | 68 |
| L/3 | L | 104 | 69 |
| XL/4 | XL | 108 | 70 |
| XXL/5 | 2XL | 112 | 71 |
| 1 cuota de $78.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
| 3 cuotas de $26.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
| 2 cuotas de $39.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
| 6 cuotas de $19.919,62 | Total $119.517,72 |
| 6 cuotas de $18.648,01 | Total $111.888,09 |
| 6 cuotas de $21.731,69 | Total $130.390,14 |
| 3 cuotas de $26.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.900 |
